纺织工程,材料科学与工程,非织造材料与工程,轻化工程,机械工程,软件工程
天津工业大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 纺织工程 材料科学与工程 非织造材料与工程 轻化工程 机械工程 软件工程 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 光电信息科学与工程 电子科学与技术 人工智能 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 材料科学与工程 复合材料与工程 无机非金属材料工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 表演 广播电视编导 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 非织造材料与工程 服装设计与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 机械工程 机械电子工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 计算机科学与技术 软件工程 网络空间安全 数据科学与大数据技术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 工艺美术 服装与服饰设计 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 工商管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 化学生物学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
天津工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 化学生物学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
天津工业大学地理位置
坐落在天津市西青区宾水西道399号的天津工业大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!