包装工程,食品科学与工程,轻化工程,生物工程
天津科技大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 包装工程 食品科学与工程 轻化工程 生物工程 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 轻工类(本) | 包装工程 印刷工程 轻化工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 材料化学 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 工业设计 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 机械电子工程 车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 环境工程 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 英语 翻译 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 数字媒体技术 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 人工智能 微电子科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 金融学类(本) | 金融工程 投资学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 动画 |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 公共艺术 产品设计 视觉传达设计 环境设计 |
| 海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
天津科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融工程 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料化学 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 包装工程 印刷工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 |
| 海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
天津科技大学联系方式
想获取https://www.tust.edu.cn的详细资料,请登录官网zszx@tust.edu.cn查询,也可通过邮箱天津科技大学进行咨询。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!