临床医学,麻醉学,临床药学,医学影像学,药学
徐州医科大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 临床医学 麻醉学 临床药学 医学影像学 药学 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 临床医学类(本) | 儿科学 精神医学 眼视光医学 临床医学 麻醉学 医学影像学 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 医学检验技术 智能医学工程 医学影像技术 听力与言语康复学 医学实验技术 医疗器械与装备工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 药学类(本) | 临床药学 药学 药物制剂 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物科学 生物信息学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 假肢矫形工程 |
| 电子信息类(本) | 医学信息工程 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |
徐州医科大学学校特色
徐州医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 儿科学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 精神医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 康复治疗学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 眼视光医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
徐州医科大学历史沿革
自1958年建校以来,徐州医科大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!