电气工程及其自动化,材料成型及控制工程,测控技术与仪器,工业工程,机械设计制造及其自动化
沈阳工业大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 电气工程及其自动化 材料成型及控制工程 测控技术与仪器 工业工程 机械设计制造及其自动化 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 机械设计制造及其自动化 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 能源与动力工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 计算机科学与技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 电子与计算机工程 物联网工程 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 金融学类(本) | 金融工程 金融学 互联网金融 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 工商管理类(本) | 会计学 市场营销 工商管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环保设备工程 |
| 材料类(本) | 功能材料 金属材料工程 焊接技术与工程 高分子材料与工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 数学与应用数学 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 电子科学与技术 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 工业智能 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 土木工程 建筑电气与智能化 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 能源化学工程 资源循环科学与工程 |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
沈阳工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 互联网金融 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 高分子材料与工程 焊接技术与工程 功能材料 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 工业智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 电子与计算机工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 建筑电气与智能化 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 资源循环科学与工程 能源化学工程 |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环保设备工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
沈阳工业大学学校特色
沈阳工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 广告学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 金融工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
沈阳工业大学学术成果
沈阳工业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!